19/02/2021 – por Comunicação
A Coordenação local do Mestrado Profmat divulgou os locais de prova dos candidatos do Exame Nacional de Admissão – ENA 2021. As provas ocorrerão dia 20 (sábado) na Unidade localizada no bairro Aquarela das Artes, na avenida Francisco de Aquino Correa, S/N, ao lado da Orla do bairro (mapa abaixo):
O ingresso às salas será a partir 12h30min até 12h50min. Após este horário, não será permitida a entrada, segundo a Coordenação do PROFMAT.
Clique aqui para ver lista em pdf
Salas de prova
Sala D2
Nº | NOME |
1 | 09359764850 – AGNALDO RIBEIRO DOS SANTOS |
2 | 01917444176 – AMANDA ARAUJO PEREIRA |
3 | 04172331165 – ANA CLARA MACHADO |
4 | 77818776168 – ANA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA |
5 | 69880247191 – ANDRÉ MENDONÇA DE MORAES |
6 | 68456271004 – ANGELA CRISTINA CANAN |
7 | 02480297110 – BRUNO HENRIQUE BARBOSA DUARTE |
8 | 30364295813 – CARLOS EDUARDO GERMANO PRONI |
9 | 06204836102 – CAROLINE ROTHMUND |
10 | 64368599934 – CATIA CONCEICAO DAMEDA |
11 | 05082010123 – CLEITON DO NASCIMENTO HENRIQUE |
Sala D3
Nº | NOME |
1 | 30758909870 – DENISE REGINA DA SILVA |
2 | 05385552119 – DIEGO CURZEL |
3 | 04905794188 – DOUGLAS SALES PAULI |
4 | 04290237150 – EDER ANDREI KRISTOSCHIK DOS SANTOS |
5 | 63148480163 – EDNA DA MATTA TIROLTI |
6 | 00244364109 – ELIANE SANCHES CHAVES CREMONINI |
7 | 82188637100 – ELISÂNGELA DA SILVA MARQUES |
8 | 63267187168 – ELIZABETE DOS SANTOS SILVA |
9 | 04479941312 – FABIANA DA SILVA ARAUJO |
10 | 05577662907 – FÁBIO DE FREITAS FERNANDES |
11 | 02299336966 – FERNANDO ZILIO |
Sala D4
Nº | NOME |
1 | 34037390159 – FRANCISCO APARECIDO EUFRAUSINO |
2 | 04458314645 – GILBERTO MONTEIRO PROCOPIO |
3 | 35306297153 – GIMALDO SOUZA NOGUEIRA |
4 | 01044653108 – GUILHERME DE LIMA FARIAS |
5 | 81036744191 – HELENA BERTOLETI VERAS |
6 | 70086273272 – IRENE MOTTA DERNEY |
7 | 05465398159 – JANDERSON TONON FABIANE |
8 | 04721218982 – JEFERSON FERAREZE |
9 | 02053062177 – JOSIELMA RODRIGUES MARINHO |
10 | 03914643960 – KÉSIA REGINA DE OLIVEIRA DE CARVALHO |
SALA D5 (SABATISTAS)
Nº | NOME |
1 | 96465743191 – HELAYNE LUIZA ALMEIDA DE ARRUDA GRUBER |
2 | 96471603134 – MAURINETE COSTA DOS SANTOS |
3 | 05226875126 – RAQUEL AUGUSTA BORGES RODRIGUES |
Sala D8
Nº | NOME |
1 | 00900665106 – LADISLAU NOGUEIRA DE SOUSA NETO |
2 | 15882613876 – LEILA CLAIR SANTOS EDERLI |
3 | 86161865149 – LILIANA DENISE TRESSOLDI |
4 | 10921723865 – MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA |
5 | 04969821178 – MARIA CAROLINA ROCHA NUNES |
6 | 94240302153 – MARISETE RODRIGUES |
7 | 03424764167 – MARLINI MAIRA VALENTE |
8 | 02903359903 – MAUROCIR SILVA |
9 | 03584024846 – MAXIMO DE CASTRO REBELO NETO |
10 | 00149368100 – MEIRILENE OLIVEIRA NEVES |
Sala D9
Nº | NOME |
1 | 21400508860 – MICHELLE PRADO RAMOS MATEUS |
2 | 89452410191 – NELTON RODRIGUES NEVES |
3 | 82836485000 – PAULO CEZAR KROTH DOS SANTOS |
4 | 95219277049 – PAULO STAUDT DONEL |
5 | 05188169312 – RAPHAEL BEZERRA TEIXEIRA |
6 | 96186429091 – RICARDO AUGUSTO PEREIRA |
7 | 88090779972 – ROBSON ROGERIO DE OLIVEIRA |
8 | 02644293111 – ROGÉRIO DOS SANTOS |
9 | 04630258140 – ROMARIO CARMO DA SILVA |
10 | 02502827981 – ROSELCE SANTIN |
Sala D10
Nº | NOME |
1 | 82107505420 – SANDRO FERNANDES DA CRUZ |
2 | 01175047180 – SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
3 | 54196566120 – SOLIMAR BARROS RAMIRES |
4 | 06069251121 – THAISA DE LUCIA GARCIA |
5 | 03801348105 – THIAGO DE OLIVEIRA ONEDA |
6 | 01254490116 – TIAGO SCHMIDT |
7 | 08792643655 – TIAGO WESLEY DE JESUS MACHADO |
8 | 97328090430 – VALTER JOSÉ DA SILVA |
9 | 04789349128 – VANESSA JANINE BATISTEL |
10 | 87552590149 – VILSON FIGUEREDO |