MENU
COMPUTAÇÃO
Matriz curricular do curso
Matriz de 2013/1 - Matriz Atual
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ASPECTOS FORMAIS DA COMPUTAÇÃO E ALGORITMOS I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INGLÊS INSTRUMENTAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 75h | 15h | 0h | 0h | 90h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ASPECTOS FORMAIS DA COMPUTAÇÃO E ALGORITMOS II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FILOSOFIA DE EDUCAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INFORMÁTICA, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | DIDÁTICA PARA A CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À EDUCAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA DISCRETA E LÓGICA | 75h | 15h | 0h | 0h | 90h | |
| DISCIPLINA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ESTRUTURAS DE DADOS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA EDUCAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | METODOLOGIA DE ENSINO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMAS OPERACIONAIS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | BANCO DE DADOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTRUTURAS DE DADOS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MÍDIAS ELETRÔNICAS E SISTEMAS HIPERMÍDIA I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 45h | 75h | 0h | 0h | 120h | |
| DISCIPLINA | INTERFACE HOMEM-MÁQUINA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MÍDIAS ELETRÔNICAS E SISTEMAS HIPERMÍDIA II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PLANEJAMENTO E GESTÃO EDUCACIONAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | REDES DE COMPUTADORES | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 45h | 75h | 0h | 0h | 120h | |
| DISCIPLINA | INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PROJETO DE LICENCIATURA I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA DE INFORMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 45h | 135h | 0h | 0h | 180h | |
| DISCIPLINA | PROJETO DE LICENCIATURA II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TELEDUCAÇÃO E ENSINO À DISTÂNCIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
Matriz de 2013/1
Componentes Optativos
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 225h | 0h | 0h | 0h | 200h |
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ASPECTOS FORMAIS DA COMPUTAÇÃO E ALGORITMOS I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA INFORMÁTICA I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INGLÊS INSTRUMENTAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 75h | 15h | 0h | 0h | 90h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ASPECTOS FORMAIS DA COMPUTAÇÃO E ALGORITMOS I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INGLÊS INSTRUMENTAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 75h | 15h | 0h | 0h | 90h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ASPECTOS FORMAIS DA COMPUTAÇÃO E ALGORITMOS II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA INFORMÁTICA II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INFORMÁTICA, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ORGANIZAÇÃO A EDUCAÇÃO BRASILEIRA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | DIDÁTICA PARA A CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À EDUCAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA DISCRETA LÓGICA | 75h | 15h | 0h | 0h | 90h | |
| DISCIPLINA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ESTRUTURAS DE DADOS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA EDUCAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | METODOLOGIA DE ENSINO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMAS OPERACIONAIS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | BANCO DE DADOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTRUTURAS DE DADOS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MÍDIAS ELETRÔNICAS E SISTEMAS HIPERMÍDIAS I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 45h | 75h | 0h | 0h | 120h | |
| DISCIPLINA | INTERFACE HOMEM-MÁQUINA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MÍDIAS ELETRÔNICAS E SISTEMAS HIPERMÍDIA II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PLANEJAMENTO E GESTÃO EDUCACIONAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | REDES DE COMPUTADORES | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 45h | 75h | 0h | 0h | 120h | |
| DISCIPLINA | INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PROJETO DE LICENCIATURA I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA DE INFORMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 45h | 135h | 0h | 0h | 180h | |
| DISCIPLINA | PROJETO DE LICENCIATURA II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TELEEDUCAÇÃO E ENSINO A DISTÂNCIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |