MENU
ENGENHARIA CIVIL
Matriz curricular do curso
Matriz de 2023/1 - Matriz Atual
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA CIVIL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO PARA ENGENHARIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL I | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA DE PESQUISA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ISOSTÁTICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ACÚSTICA DA EDIFICAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE FÍSICA III | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TOPOGRAFIA | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | FÍSICA DA EDIFICAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOTECNIA I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | HIDRÁULICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MECÂNICA DOS SÓLIDOS II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO URBANO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA DO TRABALHO | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | TÉCNICAS CONSTRUTIVAS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ESTRADAS I | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOTECNIA II | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | HIDROLOGIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMAS ELÉTRICOS PREDIAIS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TEORIA DAS ESTRUTURAS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ESTRADAS II | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO I | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRUTURAS METÁLICAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO DE OBRAS E SEGURANÇA DO TRABALHO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMAS PREDIAIS, HIDRÁULICO-SANITÁRIOS E GÁS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 0h | 0h | 30h | 30h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO II | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FUNDAÇÕES | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GESTÃO DE CUSTOS PARA ENGENHARIA CIVIL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PROJETO E CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOTECNIA AMBIENTAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOTECNIA III | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | TÉCNICAS DE MELHORAMENTO DE SOLOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 0h | 0h | 30h | 30h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 165h | |
DISCIPLINA | GESTÃO DE PAVIMENTOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
Matriz de 2022/2
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA CIVIL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO PARA ENGENHARIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL I | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA DE PESQUISA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ISOSTÁTICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ACÚSTICA DA EDIFICAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE FÍSICA III | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TOPOGRAFIA | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | FÍSICA DA EDIFICAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOTECNIA I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | HIDRÁULICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MECÂNICA DOS SÓLIDOS II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO URBANO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA DO TRABALHO | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | TÉCNICAS CONSTRUTIVAS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ESTRADAS I | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOTECNIA II | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | HIDROLOGIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMAS ELÉTRICOS PREDIAIS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TEORIA DAS ESTRUTURAS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ESTRADAS II | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO I | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRUTURAS METÁLICAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO DE OBRAS E SEGURANÇA DO TRABALHO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMAS PREDIAIS, HIDRÁULICO-SANITÁRIOS E GÁS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 0h | 0h | 30h | 30h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO II | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FUNDAÇÕES | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GESTÃO DE CUSTOS PARA ENGENHARIA CIVIL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PROJETO E CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOTECNIA AMBIENTAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOTECNIA III | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | TÉCNICAS DE MELHORAMENTO DE SOLOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 0h | 0h | 30h | 30h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 165h | |
DISCIPLINA | GESTÃO DE PAVIMENTOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
Matriz de 2006/1
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ALVENARIA ESTRUTURAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 0h | 150h | 0h | 0h | 150h | |
DISCIPLINA | CALCULO ESTRUTURAL INFORMATIZADO | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CONCRETOS ESPECIAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA - TÓPICOS ESPECIAIS EM PROJETOS DE RODOVIAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ENGENHARIA LEGAL E PERÍCIAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | IMPACTO AMBIENTAL GERADO POR RODOVIAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO AO MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MECÂNICA DAS ROCHAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | REFORÇOS DE SOLOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIA EM MONITORAMENTO AMBIENTAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TÓPICOS ESPECIAIS DE PROJETOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO I | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | EDUCAÇÃO FÍSICA | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA CIVIL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL E TECNOLÓGICA I | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO I | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO II | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA I | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL E TECNOLÓGICA II | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO II | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | FÍSICA II | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | PROCESSAMENTO DE DADOS | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TOPOGRAFIA I | 30h | 60h | 0h | 0h | 90h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | APLICAÇÃO DA SIG NA ANÁLISE AMBIENTAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO III | 60h | 0h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | FENÔMENO DE TRANSPORTES I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MECÂNICA APLICADA À ENGENHARIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MECÂNICA DE SOLOS I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TOPOGRAFIA II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FENÔMENO DE TRANSPORTES II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | HIDRÁULICA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | HIDROLOGIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 75h | 15h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | MECÂNICA DE SOLOS II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | RESISTÊNCIA DE MATERIAIS I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONSTRUÇÃO CIVIL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRADAS I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRUTURAS DE MADEIRA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FUNDAÇÕES E OBRAS DE TERRA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | HIDRÁULICA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PREDIAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | RESISTÊNCIA DE MATERIAIS II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ECONOMIA APLICADA À ENGENHARIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ESTRADAS II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FUNDAÇÕES E OBRAS DE TERRA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TEORIA DAS ESTRUTURAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONCRETO ARMADO I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ENGENHARIA DE TRÁFEGO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRUTURAS METÁLICAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO DE OBRAS E SEGURANÇA DO TRABALHO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA GERAL E URBANA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONCRETO ARMADO II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SNP25ELT-INTRODUÇÃO AO MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | TCC I | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONCRETO PROTENDIDO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CONSTRUÇÃO DE PONTES | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 0h | 210h | 0h | 0h | 210h | |
ATIVIDADE | TCC II | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h |
Matriz de 2006/1
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | AEROPORTOS | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ALVENARIA ESTRUTURAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | APLICAÇÃO DE SIG NA ENGENHARIA CIVIL | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 0h | 90h | 0h | 90h | 90h | |
DISCIPLINA | BARRAGENS DE TERRA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CALCULO ESTRUTURAL INFORMATIZADO | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CONCRETOS ESPECIAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS EM ESTRUTURA METÁLICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | EDUCAÇÃO FÍSICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA I - FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ELETIVA II - INTRODUÇÃO À ENGENHARIA CIVIL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA III - TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENHO PROJETIVO | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ELETIVA IV - EDUCAÇÃO FÍSICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA IX - TÓPICOS ESPECIAIS EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ELETIVA VIII - PROCESSAMENTO DE DADOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA VII - TÓPICOS ESPECIAIS EM TOPOGRAFIA II | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ELETIVA VI - TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA II | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | ELETIVA V - TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA XIII - HIDRÁULICA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA XII - MECÂNICA DOS FLUIDOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA XI - TÓPICOS ESPECIAIS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ELETIVA XIV - TÓPICOS ESPECIAIS EM CONSTRUÇÃO CIVIL | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ELETIVA X - TÓPICOS ESPECIAIS EM TOPOGRAFIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | ELETIVA XV - ESTÁGIO SUPERVISIONADO - COMPLEMENTO | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ENGENHARIA DE TRÁFEGO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ENSAIOS DE CAMPO EM GEOTECNIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO III | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRUTURAS DE MADEIRA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOTECNIA AMBIENTAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GESTÃO DE CUSTOS E ANÁLISE FINANCEIRA DE PROJETOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
