CIÊNCIAS ECONÔMICAS
Matriz curricular do curso
Matriz de 2023/1 - Matriz Atual
Componentes Optativos
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ABORDAGEM CONTEMPORÂNEA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E INOVAÇÃO | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À ECONOMIA: MACROECONOMIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À ECONOMIA: MICROECONOMIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS DO ECONOMISTA | 60h | 0h | 0h | 60h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA APLICADA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | TEORIA MACROECONÔMICA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TEORIA MICROENCONÔMICA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CIÊNCIA DE DADOS PARA ECONOMISTAS | 30h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA APLICADA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA POLÍTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TEORIA MACROECONÔMICA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TEORIA MICROECONÔMICA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ECONOMETRIA I | 60h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA APLICADA III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA MONETÁRIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TEORIA MICROECONÔMICA III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ECONOMETRIA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA BRASILEIRA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTRUTURA E RELAÇÕES ECONÔMICAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TEORIAS DO CRESCIMENTO ECONÔMICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA DO AGRONEGÓCIO | 60h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | INSTITUIÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | TCC I EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | BOLSA DE VALORES E MERCADO DE CAPITAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA AGROINDUSTRIAL | 60h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA MATO-GROSSENSE | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA SOLIDÁRIA E COOPERATIVISMO | 60h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | TCC II EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ANÁLISE DE INVESTIMENTO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS ECONÔMICAS E SOCIAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | TCC III EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 0h | 60h | 0h | 60h | 60h |
Matriz de 2013/2
Componentes Optativos
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ANÁLISE ECONÔMICA DO TURISMO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ANÁLISE ESPACIAL DE DADOS GEOGRÁFICOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ANÁLISE MULTIVARIADA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | ATIVIDADE COMPLEMENTAR - CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 0h | 180h | 0h | 0h | 180h | |
| DISCIPLINA | AVALIAÇÃO DE EMPRESAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO EMPRESARIAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | CIÊNCIA POLÍTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | COMÉRCIO EXTERIOR | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE NACIONAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONTROLE GERENCIAL | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | DIREITO E ECONOMIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMETRIA II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA AGROINDUSTRIAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA AGROPECUÁRIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA CLÁSSICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA COMPORTAMENTAL E PSICOLÓGICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA DA ENERGIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA DIGITAL E DA INFORMAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA DO TRABALHO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA FLORESTAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA MATOGROSSENSE | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA MONETÁRIA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA POLÍTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA URBANA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | EDUCAÇÃO FÍSICA E PRÁTICAS LABORAIS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTADO, CIDADANIA E TRABALHO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTADO E SOCIEDADE NO BRASIL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FINANÇAS EMPRESARIAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FORMAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GESTÃO DE PESSOAS I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GESTÃO DE RISCO E ORÇAMENTO DE CAPITAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GESTÃO ECONÔMICA DE INSTITUIÇÕES | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INDICADORES E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LIBRAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E ARMAZENAGEM | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA AVANÇADA PARA ECONOMIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MERCADO DE DERIVATIVOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MÉTODOS QUALITATIVOS DE PESQUISA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PLANEJAMENTO TURÍSTICO REGIONAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | QUESTÕES SOCIAIS CONTEMPORÂNEAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TEORIA DO CONHECIMENTO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TEORIA MACROECONÔMICA III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA IV | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INSTITUIÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PSICOLOGIA DO TRABALHO E ÉTICA PROFISSIONAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE GERAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SOCIOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TEORIA MACROECONÔMICA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TEORIA MICROECONÔMICA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TEORIA MACROECONÔMICA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TEORIA MICROECONÔMICA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA DE EMPRESAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA FINANCEIRA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA MONETÁRIA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTATÍSTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ECONOMETRIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA INTERNACIONAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA REGIONAL E URBANA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MERCADO DE CAPITAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA DOS RECURSOS AMBIENTAIS E NATURAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PESQUISA OPERACIONAL PARA TOMADA DE DECISÕES | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | POLÍTICA E PLANEJAMENTO ECONÔMICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TEORIAS DO CRESCIMENTO ECONÔMICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | TCC ECONOMIA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | TCC ECONOMIA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |