MENU
ENGENHARIA ELÉTRICA
Matriz curricular do curso
Matriz de 2023/1 - Matriz Atual
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO PARA ENGENHARIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA ELÉTRICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA DE PESQUISA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CIRCUITOS DIGITAIS I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ISOSTÁTICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE FÍSICA III | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO IV | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CIRCUITOS DIGITAIS II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 75h | 15h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SINAIS E SISTEMAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 75h | 15h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETROMAGNETISMO I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETRÔNICA I | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | MATERIAIS ELÉTRICOS | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONTROLE LINEAR I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ECONOMIA APLICADA À ENGENHARIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ELETROMAGNETISMO II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETRÔNICA II | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | INSTRUMENTAÇÃO E MEDIDAS ELÉTRICAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CIÊNCIA DE DADOS E MÉTODOS ESTATÍSTICOS DE MACHINE LEARNING | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CONTROLE LINEAR II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ONDAS E LINHAS DE COMUNICAÇÕES | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA DO TRABALHO | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ACIONAMENTO DE MÁQUINAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PRINCÍPIOS DE COMUNICAÇÕES | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTOS CIENTÍFICOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO E PROJETO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 15h | 0h | 0h | 0h | 165h | |
DISCIPLINA | PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
Matriz de 2022/2
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO PARA ENGENHARIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA ELÉTRICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA DE PESQUISA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CIRCUITOS DIGITAIS I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ISOSTÁTICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE FÍSICA III | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO IV | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CIRCUITOS DIGITAIS II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 75h | 15h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SINAIS E SISTEMAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 75h | 15h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETROMAGNETISMO I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETRÔNICA I | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | MATERIAIS ELÉTRICOS | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONTROLE LINEAR I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ECONOMIA APLICADA À ENGENHARIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ELETROMAGNETISMO II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETRÔNICA II | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | INSTRUMENTAÇÃO E MEDIDAS ELÉTRICAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CIÊNCIA DE DADOS E MÉTODOS ESTATÍSTICOS DE MACHINE LEARNING | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CONTROLE LINEAR II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ONDAS E LINHAS DE COMUNICAÇÕES | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA DO TRABALHO | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ACIONAMENTO DE MÁQUINAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PRINCÍPIOS DE COMUNICAÇÕES | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTOS CIENTÍFICOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO E PROJETO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 15h | 0h | 0h | 0h | 165h | |
DISCIPLINA | PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
Matriz de 2012/2
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANÁLISE DE SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 0h | 90h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS EM REDE | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | COMUNICAÇÕES DIGITAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CONFIABILIDADE APLICADA A SISTEMAS ELÉTRICOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CONTROLE DIGITAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CONTROLE LINEAR II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | EDUCAÇÃO FÍSICA | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTABILIDADE DINÂMICA DE SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA SOB INFLUÊNCIA DE DISPOSITIVOS DE CONTROLE | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FONTES CHAVEADAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO AOS MICROCONTROLADORES | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A ROBÓTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | LIBRAS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | MICROPROCESSADORES | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ONDAS E LINHAS DE COMUNICAÇÕES | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | OTIMIZAÇÃO LINEAR DE SISTEMAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO E PROJETOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PRÁTICA EM CONTROLE E ACIONAMENTOS DE MÁQUINAS EM PROCESSOS INDUSTRIAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PROJETOS DE CIRCUITOS INTEGRADOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SENSORES E TRANSDUTORES | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMAS FLEXÍVEIS NA TRANSMISSÃO EM CORRENTE ALTERNADA - CONTROLADORES FACS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TÓPICOS AVANÇADOS EM ELETRÔNICA, CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TÓPICOS AVANÇADOS EM MÉTODOS MATEMÁTICOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TÓPICOS AVANÇADOS EM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ELETROMAGNETISMO APLICADO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TÓPICOS AVANÇADOS EM SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TÓPICOS EM FOTOGRAMETRIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TÓPICOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TRANSITÓRIOS E ESTABILIDADE DE SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TRANSITÓRIOS ELETROMAGNÉTICOS EM SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO PARA ENGENHARIA | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA - NIVELAMENTO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA ELÉTRICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA CIENTÍFICA E REDAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA PARA ENGENHARIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | CIRCUITOS DIGITAIS I | 45h | 30h | 0h | 0h | 75h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | MECÂNICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CIRCUITOS DIGITAIS II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE FÍSICA III | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SINAIS E SISTEMAS | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | ELETROMAGNETISMO I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETRÔNICA I | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL IV | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MATERIAIS ELÉTRICOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | CONTROLE LINEAR I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ECONOMIA APLICADA À ENGENHARIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ELETROMAGNETISMO II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETRÔNICA II | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | MEDIDAS ELÉTRICAS | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO DE OBRAS E SEGURANÇA DO TRABALHO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PRINCÍPIOS DE COMUNICAÇÕES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ACIONAMENTO DE MÁQUINAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA DO TRABALHO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 15h | 0h | 0h | 75h | |
DISCIPLINA | PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | TCC I | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 0h | 180h | 0h | 0h | 180h | |
ATIVIDADE | TCC II | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |