MATEMÁTICA

Matriz curricular do curso

Matriz de 2023/1 - Matriz Atual

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA DESENHO GEOMÉTRICO 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA LIBRAS 30h 30h 0h 15h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA CÁLCULO I 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA GEOMETRIA EUCLIDIANA ESPACIAL 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 45h 15h 0h 15h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA CÁLCULO II 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA GEOMETRIA ANALÍTICA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA METODOLOGIA DE PESQUISA 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDIC) 30h 30h 0h 15h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA ÁLGEBRA LINEAR 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA CÁLCULO III 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA 45h 15h 0h 15h 60h
DISCIPLINA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO 45h 15h 0h 15h 60h
DISCIPLINA PRÁTICA DE ENSINO DE GEOMETRIA 15h 45h 0h 15h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA ARITMÉTICA E MATEMÁTICA DISCRETA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA CÁLCULO IV 60h 0h 0h 0h 60h
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 45h 0h 0h 0h 90h
DISCIPLINA MATEMÁTICA FINANCEIRA E EDUCAÇÃO FINANCEIRA 45h 15h 0h 15h 60h
DISCIPLINA PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 15h 45h 0h 15h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA CÁLCULO NUMÉRICO 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA EDUCAÇÃO ESPECIAL 45h 15h 0h 15h 60h
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 60h 0h 0h 0h 120h
DISCIPLINA PRÁTICA DE ENSINO DE CÁLCULO: MODELAGEM MATEMÁTICA 15h 45h 0h 15h 60h
DISCIPLINA PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 60h 0h 0h 0h 60h
ATIVIDADE TCC I 30h 0h 0h 15h 30h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 45h 0h 0h 0h 90h
DISCIPLINA HISTÓRIA E FILOSOFIA DA MATEMÁTICA 30h 30h 0h 15h 60h
DISCIPLINA INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO 15h 45h 0h 15h 60h
DISCIPLINA PRÁTICA DE ENSINO DE ÁLGEBRA 15h 45h 0h 15h 60h
DISCIPLINA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 45h 15h 0h 15h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA ANÁLISE REAL 60h 0h 0h 0h 60h
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV 60h 0h 0h 0h 120h
DISCIPLINA ESTRUTURAS ALGÉBRICAS 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 45h 15h 0h 15h 60h
ATIVIDADE TCC II 30h 0h 0h 15h 30h
Matriz de 2022/2

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA DESENHO GEOMÉTRICO 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA LIBRAS 30h 30h 0h 15h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA CÁLCULO I 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA GEOMETRIA EUCLIDIANA ESPACIAL 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 45h 15h 0h 15h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA CÁLCULO II 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA GEOMETRIA ANALÍTICA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA METODOLOGIA DE PESQUISA 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDIC) 30h 30h 0h 15h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA ÁLGEBRA LINEAR 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA CÁLCULO III 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA 45h 15h 0h 15h 60h
DISCIPLINA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO 45h 15h 0h 15h 60h
DISCIPLINA PRÁTICA DE ENSINO DE GEOMETRIA 15h 45h 0h 15h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA ARITMÉTICA E MATEMÁTICA DISCRETA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA CÁLCULO IV 60h 0h 0h 0h 60h
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 45h 0h 0h 0h 90h
DISCIPLINA MATEMÁTICA FINANCEIRA E EDUCAÇÃO FINANCEIRA 45h 15h 0h 15h 60h
DISCIPLINA PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 15h 45h 0h 15h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA CÁLCULO NUMÉRICO 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA EDUCAÇÃO ESPECIAL 45h 15h 0h 15h 60h
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 60h 0h 0h 0h 120h
DISCIPLINA PRÁTICA DE ENSINO DE CÁLCULO: MODELAGEM MATEMÁTICA 15h 45h 0h 15h 60h
DISCIPLINA PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 60h 0h 0h 0h 60h
ATIVIDADE TCC I 30h 0h 0h 15h 30h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 45h 0h 0h 0h 90h
DISCIPLINA HISTÓRIA E FILOSOFIA DA MATEMÁTICA 30h 30h 0h 15h 60h
DISCIPLINA INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO 15h 45h 0h 15h 60h
DISCIPLINA PRÁTICA DE ENSINO DE ÁLGEBRA 15h 45h 0h 15h 60h
DISCIPLINA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 45h 15h 0h 15h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA ANÁLISE REAL 60h 0h 0h 0h 60h
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV 60h 0h 0h 0h 120h
DISCIPLINA ESTRUTURAS ALGÉBRICAS 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 45h 15h 0h 15h 60h
ATIVIDADE TCC II 30h 0h 0h 15h 30h
Matriz de 2019/1

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO 15h 45h 0h 0h 60h
DISCIPLINA CÁLCULO NUMÉRICO 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA 15h 45h 0h 0h 60h
DISCIPLINA DIDÁTICA GERAL (ELETIVA) 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA GEOMETRIA NÃO EUCLIDIANA (ELETIVA) 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA HISTÓRIA E FILOSOFIA DA MATEMÁTICA 15h 45h 0h 0h 60h
DISCIPLINA INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 0h 60h 0h 0h 60h
DISCIPLINA LABORATÓRIO DE FÍSICA I 0h 30h 0h 0h 30h
DISCIPLINA LABORATÓRIO DE FÍSICA II 0h 30h 0h 0h 30h
DISCIPLINA LABORATÓRIO DE FÍSICA III (ELETIVA) 0h 30h 0h 0h 30h
DISCIPLINA PRÁTICA DA MATEMÁTICA EM DIFERENTES MODALIDADES (ELETIVA) 15h 45h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PRÁTICA DA MATEMÁTICA: LABORATÓRIO DE ENSINO II (ELETIVA) 45h 15h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PRÁTICA DA MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL (ELETIVA) 15h 45h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PRÁTICA DA MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO (ELETIVA) 15h 45h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PRÁTICA DE ENSINO DA MATEMÁTICA FINANCEIRA (ELETIVA) 15h 45h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PRÁTICA DO ENSINO DE CÁLCULO: MODELAGEM MATEMÁTICA 45h 15h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PRÁTICA DO ENSINO DE GEOMETRIA (ELETIVA) 60h 0h 0h 30h 60h
DISCIPLINA PRÁTICAS DA MATEMÁTICA: LABORATÓRIO DE ENSINO I (ELETIVA) 15h 45h 0h 0h 60h
DISCIPLINA TENDÊNCIA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (ELETIVA) 45h 15h 0h 0h 60h
DISCIPLINA TEORIA E MÉTODO DE PESQUISA 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA TÓPICOS ESPECIAIS EM MATEMÁTICA 60h 0h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA DESENHO GEOMÉTRICO 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA I 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA 60h 0h 0h 30h 60h
DISCIPLINA MATEMÁTICA BÁSICA - NIVELAMENTO 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 60h 0h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 90h 0h 0h 0h 90h
DISCIPLINA FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA II 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORIAL 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA GEOMETRIA EUCLIDIANA ESPACIAL 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA 60h 0h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 90h 0h 0h 0h 90h
DISCIPLINA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA FÍSICA GERAL I 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR 60h 0h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA ÁLGEBRA LINEAR 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III 90h 0h 0h 0h 90h
DISCIPLINA FÍSICA GERAL II 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA METODOLOGIA DE PESQUISA EM MATEMÁTICA 15h 45h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 30h 0h 0h 0h 90h
DISCIPLINA ESTRUTURAS ALGÉBRICAS I 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA FÍSICA GERAL III 60h 0h 0h 0h 60h
ATIVIDADE TCC I 30h 0h 0h 0h 30h
DISCIPLINA TICS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 15h 45h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA CULTURA E NATUREZA 30h 30h 0h 0h 60h
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 30h 0h 0h 0h 90h
DISCIPLINA ESTRUTURAS ALGÉBRICAS II 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 45h 15h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 30h 0h 0h 0h 120h
DISCIPLINA LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA LIBRAS 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 45h 15h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA ANÁLISE REAL 60h 0h 0h 0h 60h
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV 30h 0h 0h 0h 120h
DISCIPLINA PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 90h 0h 0h 0h 90h
ATIVIDADE TCC II 30h 0h 0h 0h 30h
Matriz de 2013/2

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO 15h 45h 0h 0h 60h
DISCIPLINA CÁLCULO NUMÉRICO 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA 15h 45h 0h 0h 60h
DISCIPLINA DIDÁTICA GERAL (ELETIVA) 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA GEOMETRIA NÃO EUCLIDIANA (ELETIVA) 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA HISTÓRIA E FILOSOFIA DA MATEMÁTICA 15h 45h 0h 0h 60h
DISCIPLINA INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 0h 60h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PRÁTICA DA MATEMÁTICA EM DIFERENTES MODALIDADES (ELETIVA) 15h 45h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PRÁTICA DA MATEMÁTICA: LABORATÓRIO DE ENSINO II (ELETIVA) 45h 15h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PRÁTICA DA MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL (ELETIVA) 15h 45h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PRÁTICA DA MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO (ELETIVA) 15h 45h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PRÁTICA DE ENSINO DA MATEMÁTICA FINANCEIRA (ELETIVA) 15h 45h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PRÁTICA DO ENSINO DE CÁLCULO: MODELAGEM MATEMÁTICA 45h 15h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PRÁTICA DO ENSINO DE GEOMETRIA 45h 15h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PRÁTICAS DA MATEMÁTICA: LABORATÓRIO DE ENSINO I (ELETIVA) 15h 45h 0h 0h 60h
DISCIPLINA TENDÊNCIA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (ELETIVA) 45h 15h 0h 0h 60h
DISCIPLINA TEORIA E MÉTODO DE PESQUISA 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA TÓPICOS ESPECIAIS EM MATEMÁTICA 60h 0h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA DESENHO GEOMÉTRICO 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA I 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA MATEMÁTICA BÁSICA - NIVELAMENTO 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 60h 0h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 90h 0h 0h 0h 90h
DISCIPLINA FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA II 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORIAL 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA GEOMETRIA EUCLIDIANA ESPACIAL 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA 60h 0h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 90h 0h 0h 0h 90h
DISCIPLINA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA FÍSICA GERAL I 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA LABORATÓRIO DE FÍSICA I 0h 30h 0h 0h 30h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA ÁLGEBRA LINEAR 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III 90h 0h 0h 0h 90h
DISCIPLINA FÍSICA GERAL II 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA LABORATÓRIO DE FÍSICA II 0h 30h 0h 0h 30h
DISCIPLINA METODOLOGIA DE PESQUISA EM MATEMÁTICA 15h 45h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 30h 60h 0h 0h 90h
DISCIPLINA ESTRUTURAS ALGÉBRICAS I 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA FÍSICA GERAL III 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA LABORATÓRIO DE FÍSICA III (ELETIVA) 0h 30h 0h 0h 30h
ATIVIDADE TCC I 30h 0h 0h 0h 30h
DISCIPLINA TICS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 15h 45h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 30h 60h 0h 0h 90h
DISCIPLINA ESTRUTURAS ALGÉBRICAS II 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 45h 15h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 30h 90h 0h 0h 120h
DISCIPLINA LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA LIBRAS 60h 0h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA ANÁLISE REAL 60h 0h 0h 0h 60h
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV 30h 90h 0h 0h 120h
DISCIPLINA PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 90h 0h 0h 0h 90h
ATIVIDADE TCC II 30h 0h 0h 0h 30h
Matriz de 1990/2

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
ATIVIDADE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 0h 210h 0h 0h 200h
DISCIPLINA CÁLCULO AVANÇADO 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA COMPLEMENTOS DA MATEMÁTICA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA FÍSICA ATRAVÉS DA SÉTIMA ARTE 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA FÍSICA GERAL V 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA LIBRAS 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA LÓGICA DIGITAL E FUNDAMENTOS DA PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA 15h 45h 0h 0h 60h
DISCIPLINA MATEMÁTICA FINANCEIRA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA TENDÊNCIA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA TERIA DA APRENDIZAGEM 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA TÓPICOS DE ÁLGEBRA LINEAR 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA TÓPICOS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA TÓPICOS EM GEOMETRIA 60h 0h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA DESENHO GEOMÉTRICO 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA INFORMÁTICA APLICADA À MATEMÁTICA 45h 15h 0h 0h 60h
DISCIPLINA INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA MATEMÁTICA ELEMENTAR I 90h 0h 0h 0h 90h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA CÁLCULO I 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA EDUCAÇÃO FÍSICA I 15h 15h 0h 0h 30h
DISCIPLINA FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA GEOMETRIA ANALÍTICA 90h 0h 0h 0h 90h
DISCIPLINA GEOMETRIA EUCLIDIANA ESPACIAL 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA MATEMÁTICA ELEMENTAR II 60h 0h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA CÁLCULO II 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA CÁLCULO NUMÉRICO 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA EDUCAÇÃO FÍSICA II 15h 15h 0h 0h 30h
DISCIPLINA FÍSICA GERAL I 75h 0h 0h 0h 75h
DISCIPLINA GEOMETRIA DESCRITIVA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA LABORATÓRIO DE FÍSICA I 0h 45h 0h 0h 45h
ATIVIDADE SEMINÁRIOS I 15h 0h 0h 0h 15h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA ÁLGEBRA LINEAR 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA CÁLCULO III 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA FÍSICA GERAL II 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA LABORATÓRIO DE FÍSICA II 0h 45h 0h 0h 45h
DISCIPLINA SOCIOLOGIA DAS CIÊNCIAS 60h 0h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA ÁLGEBRA ABSTRATA I 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA CÁLCULO IV 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA FÍSICA GERAL III 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA LABORATÓRIO DE FÍSICA III 0h 45h 0h 0h 45h
DISCIPLINA METODOLOGIA DE PESQUISA 30h 15h 0h 0h 45h
DISCIPLINA PSICOLOGIA 60h 0h 0h 0h 60h
ATIVIDADE SEMINÁRIOS II 15h 0h 0h 0h 15h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA ÁLGEBRA ABSTRATA II 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA ANÁLISE REAL 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA FÍSICA GERAL IV 45h 0h 0h 0h 45h
DISCIPLINA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PROBABILIDADE 60h 0h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
ATIVIDADE ESTÁGIO C.S. DA MATEMÁTICA I 30h 150h 0h 0h 180h
DISCIPLINA ESTATÍSTICA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA LÍNGUA PORTUGUESA 60h 0h 0h 0h 60h
ATIVIDADE SEMINÁRIOS III 15h 0h 0h 0h 15h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
ATIVIDADE ESTÁGIO C.S. DA MATEMÁTICA II 45h 180h 0h 0h 225h
DISCIPLINA LÓGICA E TEORIA DE CONJUNTOS 60h 0h 0h 0h 60h
ATIVIDADE SEMINÁRIOS IV - TCC 30h 0h 0h 0h 30h